- Programme CARRÉ MARENGO
- Ville TOULOUSE
- Dispo 2ème semestre 2025
Cet ensemble immobilier composé de deux immeubles toulousains reliés par une cour intérieure (rue du 10 avril et rue Moiroud) bénéficie d'une restauration exclusive et s'inscrit dans le cadre du régime des déficits fonciers. Issus de cette restauration, dans le respect de l'histoire architecturale de ces bâtiments et la préservation patrimoniale de l'ensemble, 21 logements sont créés - du T1 au T2 - certains avec terrasses ou loggias.
Le choix des couleurs locales, la mise en avant des éléments décoratifs historiques et le retour des fenêtres petit bois et volets pliants sont autant d'éléments qui apportent élégance et esthétisme au projet.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Étage | Extérieur | Stationnement | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 pièces | 18.40 m2 | 0.00 m2 | RdC | OuiNon | OuiNon | 158 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 19.90 m2 | 0.00 m2 | RdC | OuiNon | OuiNon | 159 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | RdC | OuiNon | OuiNon | 161 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 19.30 m2 | 0.00 m2 | RdC | OuiNon | OuiNon | 167 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 19.20 m2 | 0.00 m2 | RdC | OuiNon | OuiNon | 168 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 21.40 m2 | 0.00 m2 | 1 | OuiNon | OuiNon | 171 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 21.60 m2 | 0.00 m2 | RdC | OuiNon | OuiNon | 173 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 20.60 m2 | 0.00 m2 | RdC | OuiNon | OuiNon | 173 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 24.70 m2 | 0.00 m2 | 1 | OuiNon | OuiNon | 194 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 25.00 m2 | 0.00 m2 | 1 | OuiNon | OuiNon | 196 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 23.80 m2 | 0.00 m2 | RdC | OuiNon | OuiNon | 199 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 27.10 m2 | 0.00 m2 | 1 | OuiNon | OuiNon | 207 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 25.80 m2 | 0.00 m2 | 1 | OuiNon | OuiNon | 209 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 1 pièces | 28.70 m2 | 0.00 m2 | 1 | OuiNon | OuiNon | 214 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 35.00 m2 | 0.00 m2 | 2 | OuiNon | OuiNon | 228 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 35.30 m2 | 0.00 m2 | 3 | OuiNon | OuiNon | 229 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 36.00 m2 | 0.00 m2 | 2 | OuiNon | OuiNon | 233 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 36.40 m2 | 0.00 m2 | 3 | OuiNon | OuiNon | 237 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 36.20 m2 | 0.00 m2 | 1 | OuiNon | OuiNon | 237 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 37.50 m2 | 0.00 m2 | 2 | OuiNon | OuiNon | 243 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 40.50 m2 | 0.00 m2 | 2 | OuiNon | OuiNon | 262 900 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir |
Contactez
Notre agence
Autour de ce bien :
Découvrez les écoles, hopitaux, commerces ... à proximité
Contactez
Notre agence